Informação Financeira
Relatório Intercalar 1.º Semestre de 2024 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1.º Semestre de 2023 | DOWNLOAD PDF
Relatório e contas 2023 – Versão ESEF | CONSULTAR
Relatório e contas 2023 – Versão não ESEF | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1.º Semestre de 2022 | DOWNLOAD PDF
Relatório e contas 2022 – Versão ESEF | CONSULTAR
Relatório e contas 2022 | Versão não ESEF | DOWNLOAD PDF
Relatório e contas relativo ao exercício de 2021 | Versão ESEF | CONSULTAR
Relatório e contas relativo ao exercício de 2021 | Versão não ESEF | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2021 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas Anual 2020 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2020 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2020 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2020 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas Anual 2019 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2019 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2019 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2019 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2018 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2018 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2018 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2018 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2017 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2017 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2017 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2017 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2016 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2016 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2016 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2016 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2015 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2015 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2015 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2015 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2014 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2014 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2014 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2014 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2013 Anual (versão retificada) | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2013 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2013 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2013 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2013 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2012 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2012 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2012 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2012 | DOWNLOAD PDF
Retificação das participações qualificadas na Teixeira Duarte, S.A. a 31.12.2011, constantes do Relatório e Contas 2011 | DOWNLOAD PDF
Relatório e Contas 2011 Anual | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 3º Trimestre de 2011 | DOWNLOAD PDF
Relatório Intercalar 1º Semestre de 2011 | DOWNLOAD PDF
Contas Consolidadas do 1º Trimestre de 2011 | DOWNLOAD PDF
Notificações por e-mail
Subscrever alertas
Mantenha-se atualizado e subscreva comunicados ao mercado, relatórios e apresentações de resultados.
Se preferir, subscreva os alertas em inglês.
–