Principais Indicadores
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var.% 23/22 | |
Nº de trabalhadores | 10 763 | 9 599 | 9 093 | 9 489 | 8 689 | (8,4%) |
Vendas e Prestações de Serviços | 877 | 608 | 539 | 834 | 767 | (8,0%) |
Rendimentos Operacionais | 1 042 | 723 | 637 | 904 | 873 | (3,4%) |
EBITDA | 190 | 100 | (35) | 60 | 77 | 27,9% |
Margem EBITDA / Vendas e Prestações de Serviços | 21,7% | 16,5% | (6,4%) | 7,2% | 10,0% | 2,8 p.p. |
Resultados Operacionais (EBIT) | 130 | 52 | (102) | 19 | 38 | 105,1% |
Resultado Líquido Atribuível a Detentores de Capital | 14 | 4 | (119) | (13) | (12) | 11,4% |
Dívida Líquida | 718 | 694 | 718 | 698 | 647 | (7,3%) |
Total do Capital Próprio Atribuível a Detentores de Capital | 300 | 210 | 170 | 214 | 130 | (39,6%) |
Total do Capital Próprio | 337 | 238 | 189 | 232 | 149 | (35,5%) |
Total do Ativo Líquido | 1 858 | 1 850 | 1 600 | 1 648 | 1 519 | (10,6%) |
Notas:
Os valores contabilísticos estão expressos em milhões de euros.
Os valores da coluna “Variação % 2023/2022” foram calculados tendo por base os valores sem arredondamentos.
O Total do Capital Próprio inclui os interesses não controlados.