Principais Indicadores

2017 | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | Var.% 20/21 | |
Nº médio de trabalhadores | 10 560 | 10 530 | 10 763 | 9 599 | 9 093 | -5,3% |
Vendas e Prestações de Serviços | 1 036 | 874 | 877 | 608 | 539 | -11,3% |
Rendimentos Operacionais | 1 100 | 1 014 | 1 042 | 723 | 637 | -11,9% |
EBITDA | 181 | 143 | 190 | 100 | -35 | - |
Margem EBITDA / Vendas e Prestações de Serviços | 17,5% | 16,3% | 21,7% | 16,5% | - | - |
Resultados Operacionais (EBIT) | 134 | 84 | 130 | 52 | -102 | - |
Resultado Líquido Atribuível a Detentores de Capital | -5 | 11 | 14 | 4 | -119 | - |
Dívida Líquida | 854 | 689 | 718 | 694 | 718 | +3,5% |
Total do Capital Próprio Atribuível a Detentores de Capital | 368 | 368 | 300 | 210 | 170 | -18,9% |
Total do Capital Próprio | 409 | 403 | 337 | 238 | 189 | -20,7% |
Total do Ativo Líquido | 2 294 | 1 858 | 1 850 | 1 600 | 1 648 | +3,0% |
Notas:
Valores de 2019 reexpressos.
Os valores contabilísticos estão expressos em milhões de euros.
Os valores da coluna “Variação % 2020/2021” foram calculados tendo por base os valores sem arredondamentos.
O Total do Capital Próprio inclui os interesses não controlados.
