Principais Indicadores

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Var.% 22/21 | |
Nº médio de trabalhadores | 10 530 | 10 763 | 9 599 | 9 093 | 9 489 | 4,4% |
Vendas e Prestações de Serviços | 874 | 877 | 608 | 539 | 834 | 54,6% |
Rendimentos Operacionais | 1 014 | 1 042 | 723 | 637 | 904 | 41,8% |
EBITDA | 143 | 190 | 100 | (35) | 60 | - |
Margem EBITDA / Vendas e Prestações de Serviços | 16,3% | 21,7% | 16,5% | (6,4%) | 7,2% | - |
Resultados Operacionais (EBIT) | 84 | 130 | 52 | (102) | 19 | - |
Resultado Líquido Atribuível a Detentores de Capital | 11 | 14 | 4 | (119) | (13) | 89,1% |
Dívida Líquida | 689 | 718 | 694 | 718 | 698 | (2,8%) |
Total do Capital Próprio Atribuível a Detentores de Capital | 368 | 300 | 210 | 170 | 214 | 26,0% |
Total do Capital Próprio | 403 | 337 | 238 | 189 | 232 | 22,4% |
Total do Ativo Líquido | 1 858 | 1 850 | 1 600 | 1 648 | 1 698 | 3,1% |
Notas:
Os valores contabilísticos estão expressos em milhões de euros.
Os valores da coluna “Variação % 2022/2021” foram calculados tendo por base os valores sem arredondamentos.
O Total do Capital Próprio inclui os interesses não controlados.
